


技术参数 | BB-6031H |
| 动力 | 48V/5KW |
| 长*宽*高 | 3900×1500×1950mm |
| 货箱尺寸 | 2400×1500×260mm |
| 额定乘员 | 2 |
| 最大载重 | 2000kg |
| 最大行驶速度 | 25km/h |
| 续驶里程 | 60-70km(平路) |
| 安全爬坡度 | 15% |
| 最小转弯半径 | 5m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 轴距 | 2000mm |
| 轮距 | 前1290/后1330mm |
| 制动距离 | 6m |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd