

技术参数 | BB-6032H |
| 动力 | 48V/5KW |
| 长*宽*高 | 4810×1500×2150mm |
| 货箱尺寸 | 3200×1500×430mm |
| 额定乘员 | 2 |
| 最大载重 | 2000kg |
| 最大行驶速度 | 50km/h |
| 续驶里程 | 60-70km(平路) |
| 安全爬坡度 | 20% |
| 最小转弯半径 | 6m |
| 最小离地间隙 | 150mm |
| 轴距 | 2200mm |
| 轮距 | 前1220/后1220mm |
| 制动距离 | 4m |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd