技术参数 | EV6081A |
动力 | 48V/4.2KW |
长*宽*高 | 3700 × 1490 × 1830mm |
额定乘员 | 8 |
最大行驶速度 | 30km/h |
续驶里程 | 80-100km(平路) |
安全爬坡度 | 20% |
最小转弯半径(m) | 4.5m |
最小离地间隙 | 180mm |
轴距 | 2950mm |
轮距 | 前1190/后1160mm |
制动距离 | 5m |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd