技术参数 | BB-S2000 |
清扫宽度 | 2000-2350 mm |
工作效率 | 20000 m2/h |
爬坡能力 | 25% |
主刷长度 | 700 mm |
动力 | 48V锂电池组 |
连续工作时间 | 8小时 |
垃圾箱容量 | 1000 L |
水箱容量 | 300L |
边刷直径 | 700 mm |
驱动功率(电机) | 5500W |
作业功率(电机) 主刷+风机+边刷 | 3000 W |
转弯半径 | 4500mm |
尺 寸 | 4200*2350*2150mm |
最大工作速度 | 10km/h |
最大行驶速度 | 25km/h |
过滤面积 | 7m2 |
净重 | 2030 KG |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd