Parameters 技术参数 | BBG-30SR车头 |
长*宽*高 Overall dimensions | 4030×1750×2360mm |
额定乘员 Passengers | 2 P |
发动机型号 Engine | Sofim8140.43s 电控柴油发动机 |
排放标准 Emission Standards | 欧Ⅲ |
额定功率 Rate Power | 93KW/3600min |
最大扭矩 Max torque | 290N.m/1800min |
刹车系统 Brake System | UNI空气+液压组合双制动系统 |
排量 Displacement | 2800CC |
车厢型号 Carriage Model | C-11A |
外形尺寸 Overall dimensions | 5430*1850*2450 |
乘坐人数 Passenger | 28P 封闭车厢 |
技术特点 | 前后带可升降铝合金玻璃窗 |
左侧开门,右侧封闭装进口门锁 | |
独立手制动操纵装置 | |
紧急情况自动停车功能 | |
四轮随动精确跟踪装置 | |
UNI空气+液压组合双制动系统 |
copyright ? 2009 www.bowell-ev.com. All Rights Reserved
Copyright:Bowell Electric Technology Co.,Ltd